यहां world countries and capitals in hindi और vishv ke desh aur rajdhani से जुड़े 115 प्रमुख देशों और उनकी राजधानियों की पूरी सूची दी गई है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
विश्व के प्रमुख देशों के नाम व राजधानी | Major Countries and Their Capitals
| क्रम No. |
देश Country |
राजधानी Capital |
|---|---|---|
| 1 | चीन China | बीजिंग Beijing |
| 2 | भारत India | नई दिल्ली New Delhi |
| 3 | संयुक्त राज्य अमेरिका USA | वाशिंगटन डीसी Washington DC |
| 4 | इंडोनेशिया Indonesia | जकार्ता Jakarta |
| 5 | पाकिस्तान Pakistan | इस्लामाबाद Islamabad |
| 6 | ब्राजील Brazil | ब्रासीलिया Brasilia |
| 7 | नाइजीरिया Nigeria | अबुजा Abuja |
| 8 | बांग्लादेश Bangladesh | ढाका Dhaka |
| 9 | रूस Russia | मास्को Moscow |
| 10 | मेक्सिको Mexico | मेक्सिको सिटी Mexico City |
| 11 | जापान Japan | टोक्यो Tokyo |
| 12 | इथियोपिया Ethiopia | अदीस अबाबा Addis Ababa |
| 13 | फिलिपींस Philippines | मनीला Manila |
| 14 | मिस्र Egypt | काहिरा Cairo |
| 15 | वियतनाम Vietnam | हनोई Hanoi |
| 16 | डी.आर. कांगो DR Congo | कीण्षासा Kinshasa |
| 17 | टर्की Turkey | अंकारा Ankara |
| 18 | ईरान Iran | तेहरान Tehran |
| 19 | जर्मनी Germany | बर्लिन Berlin |
| 20 | थाईलैंड Thailand | बैंकाक Bangkok |
| 21 | यूनाइटेड किंगडम United Kingdom | लंदन London |
| 22 | फ्रांस France | पेरिस Paris |
| 23 | इटली Italy | रोम Rome |
| 24 | तंजानिया Tanzania | डोडोमा Dodoma |
| 25 | दक्षिण अफ्रीका South Africa | प्रिटोरिया Pretoria |
| 26 | म्यांमार Myanmar | नेपीडॉ Naypyidaw |
| 27 | केन्या Kenya | नैरोबी Nairobi |
| 28 | दक्षिण कोरिया South Korea | सोल Seoul |
| 29 | कोलंबिया Colombia | बोगोटा Bogota |
| 30 | स्पेन Spain | मैड्रिड Madrid |
| 31 | युगांडा Uganda | कंपाला Kampala |
| 32 | अर्जेंटीना Argentina | ब्यूनस आयर्स Buenos Aires |
| 33 | एलजीरिया Algeria | अल्जीयर्स Algiers |
| 34 | सूडान Sudan | खार्तूम Khartoum |
| 35 | यूक्रेन Ukraine | कीव Kyiv |
| 36 | इराक Iraq | बगदाद Baghdad |
| 37 | अफगानिस्तान Afghanistan | काबुल Kabul |
| 38 | पोलैंड Poland | वारसा Warsaw |
| 39 | कनाडा Canada | ओटावा Ottawa |
| 40 | मोरक्को Morocco | रबात Rabat |
| 41 | सऊदी अरब Saudi Arabia | रियाद Riyadh |
| 42 | उज़्बेकिस्तान Uzbekistan | ताशकंद Tashkent |
| 43 | पेरू Peru | लीमा Lima |
| 44 | अंगोला Angola | लुआंडा Luanda |
| 45 | मलेशिया Malaysia | क्वालालंपुर Kuala Lumpur |
| 46 | मोज़ाम्बिक Mozambique | मापुटो Maputo |
| 47 | घाना Ghana | अक्करा Accra |
| 48 | यमन Yemen | साना Sana'a |
| 49 | नेपाल Nepal | काठमांडू Kathmandu |
| 50 | वेनेज़ुएला Venezuela | कराकास Caracas |
| 51 | मेडागास्कर Madagascar | अंटानानारिवो Antananarivo |
| 52 | कैमरून Cameroon | याउंडे Yaounde |
| 53 | कोटे डी आइवर Ivory Coast | यामौस्सोक्रो Yamoussoukro |
| 54 | उत्तर कोरिया North Korea | फियोंगयांग Pyongyang |
| 55 | ऑस्ट्रेलिया Australia | कैनबरा Canberra |
| 56 | नाइजर Niger | नियामे Niamey |
| 57 | श्रीलंका Sri Lanka | श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे Sri Jayawardenepura Kotte |
| 58 | बुर्किना फासो Burkina Faso | औगाडोगू Ouagadougou |
| 59 | माली Mali | बमाको Bamako |
| 60 | रोमानिया Romania | बुकुरेस्टी Bucharest |
| 61 | मलावी Malawi | लिलोंग्वे Lilongwe |
| 62 | चिली Chile | सैंटियागो Santiago |
| 63 | कजाखस्तान Kazakhstan | अस्ताना Astana |
| 64 | जाम्बिया Zambia | लुसाका Lusaka |
| 65 | ग्वाटेमाला Guatemala | ग्वाटेमाला शहर Guatemala City |
| 66 | इक्वेडोर Ecuador | क्विटो Quito |
| 67 | सीरिया Syria | दमिश्क Damascus |
| 68 | नीदरलैंड Netherlands | एम्स्टर्डम Amsterdam |
| 69 | सेनेगल Senegal | डाकर Dakar |
| 70 | कंबोडिया Cambodia | नोम पेन्ह Phnom Penh |
| 71 | चाड Chad | न'दजामेना N'Djamena |
| 72 | सोमालिया Somalia | मोगादिशू Mogadishu |
| 73 | जिम्बाब्वे Zimbabwe | हरारे Harare |
| 74 | गिनी Guinea | कोनाक्री Conakry |
| 75 | रवांडा Rwanda | किगली Kigali |
| 76 | बेनिन Benin | पोर्टो नोवो Porto-Novo |
| 77 | बुस्र्न्दी Burundi | बुजुम्बुरा Bujumbura |
| 78 | ट्यूनीशिया Tunisia | ट्यूनिस Tunis |
| 79 | बोलीविया Bolivia | सुक्रे Sucre |
| 80 | बेल्जियम Belgium | ब्रसेल्स Brussels |
| 81 | हैती Haiti | पोर्ट-ओ-प्रिंस Port-au-Prince |
| 82 | क्यूबा Cuba | हवाना Havana |
| 83 | दक्षिण सूडान South Sudan | जुबा Juba |
| 84 | डोमिनिकन गणराज्य Dominican Republic | सैंटो डोमिंगो Santo Domingo |
| 85 | चेक गणराज्य (चेकिया) Czech Republic (Czechia) | प्राहा Prague |
| 86 | यूनान Greece | एथेंस Athens |
| 87 | जॉर्डन Jordan | अमान Amman |
| 88 | पुर्तगाल Portugal | लिस्बन Lisbon |
| 89 | अजरबाइजान Azerbaijan | बाकू Baku |
| 90 | स्वीडन Sweden | स्टॉकहोम Stockholm |
| 91 | होंडुरस Honduras | टेगुसिगाल्पा Tegucigalpa |
| 92 | संयुक्त अरब अमीरात UAE | अबू धाबी Abu Dhabi |
| 93 | हंगरी Hungary | बुडापेस्ट Budapest |
| 94 | तजाकिस्तान Tajikistan | दुशांबे Dushanbe |
| 95 | बेलोरूस Belarus | मिन्स्क Minsk |
| 96 | ऑस्ट्रिया Austria | वियना Vienna |
| 97 | पापुआ न्यू गिनी Papua New Guinea | पोर्ट मोरेस्बी Port Moresby |
| 98 | सर्बिया Serbia | बेलग्रेड Belgrade |
| 99 | इजराइल Israel | यरूशलेम Jerusalem |
| 100 | स्विट्ज़रलैंड Switzerland | बर्न Bern |
| 101 | मालदीव Maldives | माले Male |
| 102 | भूटान Bhutan | थिम्पू Thimphu |
| 103 | मॉरीशस Mauritius | पोर्ट लुइस Port Louis |
| 104 | फिजी Fiji | सुवा Suva |
| 105 | जमैका Jamaica | किंग्सटन Kingston |
| 106 | कतर Qatar | दोहा Doha |
| 107 | लीबिया Libya | त्रिपोली Tripoli |
| 108 | लेबनान Lebanon | बेरूत Beirut |
| 109 | सिंगापुर Singapore | सिंगापुर Singapore |
| 110 | डेनमार्क Denmark | कोपेनहेगन Copenhagen |
| 111 | फिनलैंड Finland | हेलसिंकी Helsinki |
| 112 | कांगो Congo | कीण्षासा Kinshasa |
| 113 | स्लोवाकिया Slovakia | ब्रैटिस्लावा Bratislava |
| 114 | नॉर्वे Norway | ओस्लो Oslo |
| 115 | ओमान Oman | मस्कट Muscat |
world countries and capitals in hindi, vishv ke desh aur rajdhani, countries and capitals for ssc, gk countries capitals, capitals of the world in hindi, world gk in hindi, countries capitals list hindi जैसे टॉपिक पर ऊपर दी गई जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। इन्हें जरूर याद करें।
Tags:
general-knowledge